Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toldo 37 ita 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_Cesar 29 bra 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Orlandoni 36 ita 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Neuer 23 ale 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Otamendi 21 arg 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Burdisso 28 arg 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ivan_Cordoba 31 col 1 9 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alex 29 ing 1 9 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Materazzi 35 ita 1 9 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maicon 28 bra 1 10 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rivas 25 bra 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chivu 28 rum 1 9 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucio 30 bra 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Santon 18 ita 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Samuel 30 arg 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Canales 19 esp 1 3 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stankovic 30 ser 1 3 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Motta 27 bra 1 4 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vieira 32 fra 1 5 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sneijder 25 hol 1 1 9 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dacourt 34 fra 1 2 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cambiasso 28 arg 1 4 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Muntari 24 gha 1 3 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mancini 28 bra 1 1 8 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Quaresma 25 por 1 1 8 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gignac 22 fra 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eto'o 27 cam 1 1 2 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Milito 29 arg 1 1 1 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balotelli 19 ita 1 1 6 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Suazo 29 hon 1 1 6 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
INT
A
GK Julio_Cesar
DF Otamendi
DF Lucio
DF Maicon
DF Samuel
MF Canales
MF Sneijder
MF Cambiasso
MF Quaresma
FW D_Milito
FW Eto'o
GK Neuer
DF Chivu
MF Mancini
MF Muntari
FW Gignac
PK: D_Milito
AGG 18